Nos tarifs
Nous vous proposons des formules horaires adaptées à vos besoins, que ce soit de jour ou de nuit. Notre objectif est de vous offrir un service de qualité à un prix transparent.
Tarification des services d'entretien des canalisations
Interventions du lundi au vendredi à partir de 19h : majoration de 50%.
Interventions les week-ends et jours fériés : majoration de 100 %.
| En journée | |
| Passage de caméra avec Rapport* | 300€ HT |
| Débouchage* | 250€ HT |
| Curage** | À partir de 300€ HT (prix variable selon l’intervention) |
| Pompage** | À partir de 300€ HT/m³ (prix variable selon l’intervention) |
| À partir de 19h (Lundi au Samedi) | |
| Passage de caméra avec Rapport* | 300€ HT |
| Débouchage urgence | 350€ HT |
| Caméra + débouchage* | 400€ HT |
| Curage en urgence** | 500€ HT |
| Caméra + curage** | 600€ HT |
| Heure supplémentaire | 70€ HT |
| Dimanche et jours fériés | |
| Passage de caméra avec Rapport* | 300€ HT |
| Débouchage urgence | 400€ HT |
| Caméra + débouchage* | 450€ HT |
| Curage en urgence** | 550€ HT |
| Caméra + curage** | 650€ HT |
| Heure supplémentaire | 100€ |
*Les tarifs d'entretien de canalisations incluent une TVA de 10 % pour les particuliers et de 20 % pour les professionnels.
**Les prestations de curage et pompage sont réalisées uniquement sur devis.